■。
商品仕様 | |
省エネ達成率 | 104% |
通年エネルギー消費効率(APF) | 5.0 |
電源 | 室外電源 単相200V/直結20A |
配管径 | 液側φ6.4 ガス側φ9.5 (2分3分) |
最大配管長 | 25m(配管長が15mを越える場合チャージが必要) |
最大高低差 | 15m |
能力値データ | |
畳数の目安 | 暖房時 11~13畳(17~22m2) |
冷房時 10~15畳(16~25m2) | |
能力 | 暖房時 4.8(0.5~7.9)kW |
冷房時 3.6(0.6~3.7)kW | |
消費電力 | 暖房時 1,410(120~2,770)W |
冷房時 950(130~920)W |
寸法 | |
室内機 | 高さ185× 幅990 × 奥行360mm F36RCV |
室外機 | 高さ594× 幅795(+63) × 奥行300(+42) R36RCV |
パネル | 高さ37(+80) × 幅1200 × 奥行460 BC40JF |
機能 | |
基本メカニズム | ロータリーコンプレッサー PAM制御 |
しつど制御 | 5段階セレクトドライ |
自動運転 | 自動運転 |
気流制御 | すみずみルーバー 2WAYすみずみ気流 オートスイング(立体/上下/左右) |
生活便利 | 昇降パネル パワーセレクト パワフル運転 本体運転/停止スイッチ |
快眠・清潔 | 快眠運転(快眠プログラム) ダブルブロック空気清浄 内部クリーン(カビクリーン乾燥) ニオイないス運転 除菌・防カビ熱交換器(セルフウォッシュ付) 銀イオンタブレット 光触媒チタンアパタイトフィルター フィルター自動お掃除 洗える前面パネル |
温度制御 | 快適除霜 |
タイマー機能 | ワンタッチ切タイマー ワンタッチ入タイマー |
その他 | HA対応 HAJEM-A規格対応 スマホ接続対応(別売品の無線LAN接続アダプタ必要) |
■この商品についての詳細は・・・ダイキンコレクトセンター フリーダイヤル 0120-88-1081 ※ご注文前に、メーカーサイト及びカタログにて必ず寸法や機能等をご確認の上、お買い上げ下さい。 ※掲載中の商品在庫ですが、複数店舗展開をしている関係上、ご注文を頂いても在庫切れの場合もございます。メーカー欠品やお届けまでに大幅に時間が掛かる場合は、別途メールにてご連絡をさせて頂きます。あらかじめご了承下さい。 |